Womens Sleep Size Chart
| Size | Dress | Bust | Waist | Hips |
| XS | 0-2 | 32-33 | 26-27" | 34-35" |
| S | 4-6 | 34-35 | 28-29" | 36-37" |
| M | 8-10 | 36-38 | 30-32" | 38-40" |
| L | 12-14 | 39-41 | 33-35" | 41-43" |
| XL | 16-18 | 42-44 | 36-39" | 44-46" |
| 1X | 18W-20W | 45-47 | 40-43" | 47-49" |
| 2X | 20W-22W | 48-50 | 44-46" | 50-52" |
| 3X | 24W | 51-53 | 47-49" | 53-55" |
